瑞士中央隊(主)   VS   納沙泰爾工會

比賽時間:2019-03-17 星期日 00:30  場地:
倒計時: 分鐘 瑞士甲資料        

積 分 排 名

瑞士中央隊
全場 排名 勝率
19 4 15 71.6 84.5 -12.9 10 21.1%
主場 9 3 6 78.6 84.2 -5.7 10 33.3%
客場 10 1 9 65.4 84.8 -19.4 11 10%
近10場 10 1 9 70 88.1 -18.1 10%
半場 勝率
19 5 14 35.5 40.7 -5.3 26.3%
主場 9 3 6 38.4 40.6 -2.1 33.3%
客場 10 2 8 32.8 40.9 -8.1 20%
近10場 10 3 7 34 40.5 -6.5 30%
納沙泰爾工會
全場 排名 勝率
19 13 6 78.6 72.7 5.9 4 68.4%
主場 10 8 2 79 70.1 8.9 2 80%
客場 9 5 4 78.1 75.6 2.6 5 55.6%
近10場 10 7 3 78.7 74.7 4 70%
半場 勝率
19 10 8 38.6 38.2 0.5 52.6%
主場 10 6 4 39.3 39.7 -0.4 60%
客場 9 4 4 37.9 36.4 1.4 44.4%
近10場 10 5 4 39.2 39.2 0 50%

對 戰 往 績

聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
主客相同季前賽常規賽季後賽杯賽
瑞士甲 2018-12-09 納沙泰爾工會 78 - 67 [40 - 34] 瑞士中央隊 11 13.5 145 150
瑞士甲 2018-02-18 納沙泰爾工會 82 - 62 [39 - 32] 瑞士中央隊 20 16 144 155.5
瑞士甲 2017-12-07 瑞士中央隊 62 - 86 [35 - 44] 納沙泰爾工會 -24 -8 148 157
瑞士甲 2017-01-07 納沙泰爾工會 97 - 66 [54 - 35] 瑞士中央隊 31 13.5 163 148.5
瑞士甲 2016-10-15 瑞士中央隊 61 - 53 [0 - 0] 納沙泰爾工會 8 -14 114 153.5
瑞士甲 2016-03-06 瑞士中央隊 82 - 90 [47 - 40] 納沙泰爾工會 -8 -18 172 161
瑞士甲 2016-01-10 納沙泰爾工會 95 - 82 [49 - 40] 瑞士中央隊 13 26.5 177 154
瑞士甲 2015-10-25 瑞士中央隊 73 - 90 [28 - 42] 納沙泰爾工會 -17 -33.5 163 153
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

近 期 戰 績

瑞士中央隊
主場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
瑞士甲 2019-03-10 奧林貝納通 100 - 81 [51 - 49] 瑞士中央隊 19 26 181 160.5
瑞士甲 2019-03-03 瑞士中央隊 86 - 76 [45 - 29] 洛桑 10 1.5 162 153
瑞士甲 2019-02-23 盧加諾老虎 86 - 66 [47 - 22] 瑞士中央隊 20 20 152 163
瑞士甲 2019-02-06 瑞士中央隊 55 - 104 [27 - 41] 蒙泰 -49 -7 159 160
瑞士甲 2019-02-03 巴塞爾星翼 67 - 65 [32 - 34] 瑞士中央隊 2 132
瑞士甲 2019-01-19 瑞士中央隊 82 - 85 [32 - 46] 邦庫爾紅隊 -3 -8 167 165
瑞士甲 2019-01-13 韋維里維埃拉 105 - 69 [34 - 39] 瑞士中央隊 36 9 174 161.5
瑞士甲 2018-12-23 瑞士中央隊 83 - 88 [36 - 39] 馬薩尼奧 -5 -11 171 148.5
瑞士甲 2018-12-16 莱斯狮子 92 - 46 [46 - 22] 瑞士中央隊 46 17.5 138 158.5
瑞士甲 2018-12-09 納沙泰爾工會 78 - 67 [40 - 34] 瑞士中央隊 11 13.5 145 150
瑞士甲 2018-12-05 瑞士中央隊 76 - 94 [45 - 53] 奧林貝納通 -18 -20 170 155
瑞士甲 2018-11-25 洛桑 79 - 86 [43 - 37] 瑞士中央隊 -7 8 165 156.5
瑞士甲 2018-11-19 瑞士中央隊 92 - 79 [45 - 40] 盧加諾老虎 13 -10.5 171 163
瑞士甲 2018-11-04 瑞士中央隊 70 - 65 [35 - 36] 巴塞爾星翼 5 11 135 151.5
瑞士甲 2018-10-27 邦庫爾紅隊 94 - 54 [42 - 36] 瑞士中央隊 40 11.5 148 164
瑞士甲 2018-10-20 瑞士中央隊 92 - 95 [39 - 37] 韋維里維埃拉 -3 -2.5 187 146.5
瑞士甲 2018-10-14 蒙泰 76 - 59 [40 - 27] 瑞士中央隊 17 12 135 147
瑞士甲 2018-10-07 馬薩尼奧 71 - 61 [34 - 28] 瑞士中央隊 10 8 132 153
瑞士甲 2018-09-30 瑞士中央隊 71 - 72 [42 - 44] 莱斯狮子 -1 -17 143 151.5
瑞士甲 2018-04-14 洛桑 97 - 65 [52 - 34] 瑞士中央隊 32 11.5 162 158
瑞士甲 2018-04-07 巴塞爾星翼 108 - 87 [52 - 37] 瑞士中央隊 21 5.5 195 157
瑞士甲 2018-03-29 瑞士中央隊 60 - 59 [34 - 31] 韋維里維埃拉 1 119
瑞士甲 2018-03-25 瑞士中央隊 105 - 99 [48 - 47] 溫特圖爾 6 8 204 156
瑞士甲 2018-03-18 蒙泰 79 - 55 [41 - 29] 瑞士中央隊 24 10 134 152
瑞士甲 2018-03-04 馬薩尼奧 83 - 75 [46 - 38] 瑞士中央隊 8 11.5 158 149.5
瑞士甲 2018-03-01 瑞士中央隊 77 - 76 [41 - 40] 溫特圖爾 1 10.5 153 158
瑞士甲 2018-02-18 納沙泰爾工會 82 - 62 [39 - 32] 瑞士中央隊 20 16 144 155.5
瑞士甲 2018-02-11 瑞士中央隊 68 - 93 [49 - 44] 奧林貝納通 -25 -19.5 161 157
瑞士甲 2018-02-04 洛桑 83 - 73 [38 - 33] 瑞士中央隊 10 7 156 156.5
瑞士甲 2018-01-15 瑞士中央隊 68 - 59 [34 - 28] 韋維里維埃拉 9 10.5 127 142
瑞士甲 2018-01-13 蒙泰 80 - 72 [44 - 40] 瑞士中央隊 8 15.5 152 153.5
瑞士甲 2018-01-07 瑞士中央隊 71 - 88 [39 - 45] 巴塞爾星翼 -17 7 159 155.5
瑞士甲 2017-12-31 邦庫爾紅隊 82 - 105 [44 - 54] 瑞士中央隊 -23 13.5 187 157.5
瑞士甲 2017-12-23 瑞士中央隊 83 - 94 [40 - 50] 盧加諾老虎 -11 -18.5 177 157.5
瑞士甲 2017-12-17 莱斯狮子 76 - 66 [41 - 18] 瑞士中央隊 10 23 142 153
瑞士甲 2017-12-10 瑞士中央隊 66 - 82 [34 - 36] 馬薩尼奧 -16 -4.5 148 147.5
瑞士甲 2017-12-07 瑞士中央隊 62 - 86 [35 - 44] 納沙泰爾工會 -24 -8 148 157
瑞士甲 2017-11-19 奧林貝納通 97 - 65 [55 - 35] 瑞士中央隊 32 26 162 156.5
瑞士甲 2017-11-15 瑞士中央隊 81 - 80 [45 - 41] 蒙泰 1 161
瑞士甲 2017-11-12 瑞士中央隊 83 - 90 [55 - 46] 洛桑 -7 -2.5 173 151.5
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:
納沙泰爾工會
客場季前賽常規賽季後賽杯賽
聯賽 日期 主隊 比分 客隊 勝/負 分差 讓分盤 盤路 總分 總分盤 盤路
瑞士甲 2019-03-10 納沙泰爾工會 77 - 65 [48 - 34] 韋維里維埃拉 12 5 142 157.5
瑞士甲 2019-02-24 洛桑 65 - 99 [33 - 55] 納沙泰爾工會 -34 -10 164 147
瑞士甲 2019-02-10 納沙泰爾工會 58 - 78 [18 - 50] 莱斯狮子 -20 -2 136 150.5
瑞士甲 2019-02-02 盧加諾老虎 95 - 97 [42 - 50] 納沙泰爾工會 -2 1.5 192 156.5
瑞士甲 2019-01-20 納沙泰爾工會 83 - 72 [40 - 47] 巴塞爾星翼 11 16.5 155 149.5
瑞士甲 2019-01-13 納沙泰爾工會 75 - 67 [31 - 37] 馬薩尼奧 8 6 142 140
瑞士甲 2019-01-06 邦庫爾紅隊 99 - 88 [39 - 39] 納沙泰爾工會 11 -5.5 187 156.5
瑞士甲 2018-12-23 奧林貝納通 75 - 56 [43 - 33] 納沙泰爾工會 19 7.5 131 156.5
瑞士甲 2018-12-16 納沙泰爾工會 76 - 64 [38 - 33] 蒙泰 12 9.5 140 145
瑞士甲 2018-12-09 納沙泰爾工會 78 - 67 [40 - 34] 瑞士中央隊 11 13.5 145 150
瑞士甲 2018-12-06 韋維里維埃拉 92 - 90 [50 - 42] 納沙泰爾工會 2 -8 182 145
瑞士甲 2018-11-18 納沙泰爾工會 81 - 55 [40 - 35] 洛桑 26 10.5 136 149.5
瑞士甲 2018-11-11 莱斯狮子 77 - 61 [33 - 28] 納沙泰爾工會 16 7 138 156.5
瑞士甲 2018-11-04 納沙泰爾工會 89 - 77 [50 - 41] 盧加諾老虎 12 6.5 166 159
瑞士甲 2018-10-27 巴塞爾星翼 56 - 71 [23 - 35] 納沙泰爾工會 -15 -10.5 127 150.5
瑞士甲 2018-10-21 馬薩尼奧 60 - 73 [29 - 30] 納沙泰爾工會 -13 -2 133 147.5
瑞士甲 2018-10-13 納沙泰爾工會 91 - 72 [50 - 43] 邦庫爾紅隊 19 163
瑞士甲 2018-10-08 納沙泰爾工會 82 - 84 [38 - 43] 奧林貝納通 -2 -12 166 150
瑞士甲 2018-09-30 蒙泰 61 - 68 [36 - 29] 納沙泰爾工會 -7 2.5 129 145.5
瑞士甲 2018-05-19 納沙泰爾工會 64 - 95 [19 - 62] 奧林貝納通 -31 -6 159 153.5
瑞士甲 2018-05-16 奧林貝納通 87 - 67 [37 - 32] 納沙泰爾工會 20 13 154 153.5
瑞士甲 2018-05-12 奧林貝納通 83 - 69 [37 - 39] 納沙泰爾工會 14 12 152 153
瑞士甲 2018-05-09 納沙泰爾工會 81 - 66 [35 - 31] 馬薩尼奧 15 8 147 151.5
瑞士甲 2018-05-05 納沙泰爾工會 91 - 67 [43 - 31] 馬薩尼奧 24 6.5 158 152.5
瑞士甲 2018-05-03 馬薩尼奧 81 - 68 [43 - 28] 納沙泰爾工會 13 -1 149 151.5
瑞士甲 2018-04-29 馬薩尼奧 70 - 78 [29 - 40] 納沙泰爾工會 -8 2 148 154.5
瑞士甲 2018-04-14 納沙泰爾工會 82 - 88 [44 - 47] 馬薩尼奧 -6 7.5 170 151
瑞士甲 2018-04-08 奧林貝納通 91 - 77 [50 - 37] 納沙泰爾工會 14 13.5 168 157.5
瑞士甲 2018-03-31 盧加諾老虎 82 - 67 [42 - 35] 納沙泰爾工會 15 8.5 149 162.5
瑞士甲 2018-03-25 納沙泰爾工會 104 - 68 [47 - 30] 邦庫爾紅隊 36 8.5 172 163.5
瑞士甲 2018-03-17 莱斯狮子 83 - 68 [38 - 38] 納沙泰爾工會 15 8.5 151 154
瑞士甲 2018-03-04 溫特圖爾 73 - 78 [36 - 34] 納沙泰爾工會 -5 -20 151 155
瑞士甲 2018-02-18 納沙泰爾工會 82 - 62 [39 - 32] 瑞士中央隊 20 16 144 155.5
瑞士甲 2018-02-10 洛桑 95 - 100 [46 - 37] 納沙泰爾工會 -5 -5 195 155.5
瑞士甲 2018-02-04 納沙泰爾工會 62 - 74 [34 - 42] 蒙泰 -12 8 136 152.5
瑞士甲 2018-01-20 盧加諾老虎 94 - 90 [52 - 51] 納沙泰爾工會 4 8 184 161.5
瑞士甲 2018-01-14 納沙泰爾工會 74 - 68 [30 - 26] 巴塞爾星翼 6 14 142 155
瑞士甲 2018-01-13 韋維里維埃拉 65 - 74 [38 - 29] 納沙泰爾工會 -9 -26 139 143.5
瑞士甲 2018-01-07 馬薩尼奧 88 - 76 [44 - 33] 納沙泰爾工會 12 -3.5 164 150.5
瑞士甲 2017-12-31 納沙泰爾工會 67 - 81 [33 - 35] 莱斯狮子 -14 -2.5 148 155
場, 勝場,勝率:,讓分勝率: 大球率為:

平均得分/失分對比

球隊入球分數/單雙統計

總分統計

半全場

技 術 統 計

瑞士中央隊
  投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
常規賽 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
近10場 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
納沙泰爾工會
  投籃
命中率
三分
命中率
平均
籃板
平均
助攻
平均
搶斷
平均
失誤
常規賽 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
近10場 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

賽 程 分 析

瑞士中央隊
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
瑞士甲2019-03-10奧林貝納通100-81瑞士中央隊-7天
瑞士甲2019-03-03瑞士中央隊86-76洛桑-14天
瑞士甲2019-02-23盧加諾老虎86-66瑞士中央隊-22天
納沙泰爾工會
賽事時間主隊比分客隊與本場相隔
瑞士甲2019-03-10納沙泰爾工會77-65韋維里維埃拉-7天
瑞士甲2019-02-24洛桑65-99納沙泰爾工會-21天
瑞士甲2019-02-10納沙泰爾工會58-78莱斯狮子-35天

讓分盤路比較

【相同歷史盤口】
【相同歷史盤口】

總分盤路比較

【相同歷史盤口】
【相同歷史盤口】

預 計 陣 容

瑞士中央隊
正選 後備
納沙泰爾工會
正選 後備

兩 隊 傷 停 情 況

賽 事 評 論

聯 盟 排 名

聯盟排名
排名
球隊
勝%負%勝差 均得 均失 主場
戰績
客場
戰績
近10場狀態
1 莱斯狮子 19 16 3 84.2 15.8 0 87.5 73.7 7-2 9-1 8-2 3連勝
2 奥林贝纳通 19 16 3 84.2 15.8 0 87.5 73.1 8-2 8-1 9-1 6連勝
3 马萨尼奥 20 14 6 70 30 2.5 77.6 73.4 7-3 7-3 7-3 2連勝
4 纳沙泰尔工会 19 13 6 68.4 31.6 3 78.6 72.7 8-2 5-4 7-3 2連勝
5 蒙泰 19 10 9 52.6 47.4 6 79.2 76.2 4-5 6-4 5-5 1連勝
6 韦维里维埃拉 19 9 10 47.4 52.6 7 84.7 86.7 6-3 3-7 5-5 1連敗
7 邦库尔红队 19 8 11 42.1 57.9 8 81.7 83.4 5-4 3-7 4-6 1連敗
8 卢加诺老虎 19 8 11 42.1 57.9 8 83.5 84.2 6-4 2-7 4-6 1連勝
9 巴塞尔星翼 19 4 15 21.1 78.9 12 69.4 82.6 3-7 1-8 4-6 3連敗
10 瑞士中央队 19 4 15 21.1 78.9 12 71.6 84.5 3-6 1-9 1-9 1連敗
11 洛桑 19 3 16 15.8 84.2 13 72 83.2 1-9 2-7 1-9 8連敗

分 析 推 薦

新奥尔良鹈鹕vs菲尼克斯太阳 鹈鹕状态低迷印第安纳步行者vs丹佛掘金 掘金强队杀手
布鲁克林篮网vs犹他爵士 篮网军团造访犹他高原亚特兰大老鹰vs波士顿凯尔特人 老鹰茅塞顿开
篮彩排行榜:4作者临场串子成功过关 老吴重心4连红打出莫斯科中央陆军vs帕纳辛奈克斯 双方力拼防守
密尔沃基雄鹿vs迈阿密热火 热火值得期待菲尼克斯太阳vs休斯敦火箭 火箭需要升空射日
萨克拉门托国王vs费城76人 国王韧劲十足波特兰开拓者vs新奥尔良鹈鹕 开拓者能否再进一步
巴塞罗那vs费内巴切 巴塞罗那自投罗网篮彩排行榜:禅师公推近5场全红 篮彩老吴临场3连胜
更新時間:2019/3/16 17:52:37

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

网站备案号:粤ICP备16034118号-1
^
Top
積分戰績技統賽程得失入球總分半全盤路陣容評論前瞻